- La verdad prevalecerá, sin dudas. Alejado de las pasiones o de los intereses sectoriales, es vox populi que la menos uno de los hijos de Hebe, que presuntamente está desaparecido” maneja las cuentas secretas en Europa.
- Obviamente tenemos la información y los testi monios de varias personas, así como el testimonio del Arquitecto, ex marido de Hebe Pastor, el Sr. Bonafini.
- Lo que sucede que probar esto, no es tan difícil, pero aún así, se le cae toda la estrategia y mascara al gobierno y puede costarle a Cristina la candidatura presidencial.
- Que Schoklender hable, significa que, si no negocia ahora antes de las elecciones, va preso, como chivo expiatorio. Total es un fusible más y hasta su vida corre riesgo…
- De Hecho se habla de un Plan para “suicidarlo”.
Mucho antes de tener Seprin… Existió una anécdota que me contó Ulises Barreda, amigo personal “ Me relató que una vez que estando en Madrid se acercó un hombre a saludarlo, ya que lo reconoció… Lo llamativo de esto es que se trataba de uno de los Hijos de Hebe Pastor de Bonafini …
Después de chequear por diferentes fuentes, decidimos publicar una entrevista que le realizó el extinto Bernardo Neustadt a ex marido de Hebe Pastor, se trata del Arquitecto Bonafini, en el cual desmiente a Hebe y no sólo eso sino que además afirma que Héctor Alteriro fue testigo del almuerzo entre ambos:
El arquitecto Bonafini, quien fue marido de Hebe Pastor, en el programa televisivo del ya fallecido Bernardo Neustadt, en junio de 2002:
> “Me extraña lo que dice y hace mi ex mujer. Antes de anoche, cené con mis hijos Jorge y Raúl, en la “Posada de Juanillo aquí en Madrid, precisamente frente a la casa del actor Héctor Alterio que junto a su señora estaba ubicado en una mesa frente a nosotros”.
> “Mi ex mujer que se casó conmigo odiando mi ideología desarrollista, todos saben que admiré a Don Arturo Frondizi toda mi vida, ella fabricaba disputas todos los días. Cuando me divorcié le prohibí el uso de mi apellido”.
>”Sinceramente creo que el odio la enfermó mentalmente. Ella debe hacer esto por los hijos de otras madres, porque nuestros hijos están vivos”.
Del Pasado al Futuro:
Un detalle “ Jorge Omar Bonafini” “ DESAPARECIO DE LA LISTA DE DESAPARECIDOS http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/lista-revisada/a.html
Hebe Pastor de Bonafini: ¿¿¿Madre de desaparecidos???
La historia “oficialista” pontifica que Hebe Pastor de Bonafini estaba casada y era madre de dos muchachos, Jorge y Raúl. Doña Hebe era una ama de casa vulgar y silvestre a la que, según sus propios dichos, poco y nada le interesaba la realidad política y económica de nuestro país.
El 06 de febrero de 1977, habría sido secuestrado Jorge Omar Bonafini, por entonces de 27 años de edad y estaba casado. En ese mismo año, el día 6 de diciembre de 1977, Raúl Alfredo Bonafini de 24 años, habría sido secuestrado junto a otras dos mujeres en el partido bonaerense de Florencio Varela.
De ahí en más, nada fue igual para Hebe de Bonafini ya que pasó a ser la activista de “derechos humanos” más famosa de toda la Argentina.
Con gran vehemencia la Sra. Pastor pasó a protagonizar el liderazgo de las Madres de Plaza de Mayo enarbolando el reclamo de otras mujeres que clamaban por la aparición con vida de sus familiares. Con el tiempo, Doña Hebe recibió reconocimientos de figuras internacionales relacionadas con la política y el espectáculo.
Ahora bien, investigaciones periodísticas afirman que tanto los hijos como el marido de Hebe Pastor de Bonafini estarían residiendo en la Ciudad de París, ya que estarían distanciados afectivamente de ella.
El discurso sobre los famosos “30.000″ desaparecidos carece de fundamento histórico. Ninguna investigación seria puede corroborar tremenda cantidad de personas que habrían pagado el precio de la represión militar de entonces. Lamentablemente, muchos adolescentes y jóvenes han sido intelectualmente manipulados por esos “activistas” y se han enrolado en una lucha que tiene demasiados grises. Muchos no reparan que la lista “oficial” de desaparecidos en la República Argentina ha estado sufriendo sucesivas modificaciones:
→ La lista anterior de 8961 casos fue la original suscripta por la CONADEP como Anexo I del Libro “Nunca Más”, el informe de la Comisión Sábato por el cual se enjuiciaron a las tres Juntas Militares del Proceso de Reorganización Nacional.
→ El decreto reglamentario de la ley que estableció las indemnizaciones para familiares le dió a este Anexo fuerza de prueba en las tramitaciones en donde no hubieren otros datos, es decir, que casi figurar allí equivale a la seguridad de la desaparición y el libro equivale a presentar el documento de identidad del desaparecido denunciado, todo con fuerza de prueba para recabar la indemnización.
→ La ex Secretaria de Derechos Humanos Diana Conti en conferencia de prensa anunció que los listados der la Conadep tenían 15.000 nombres y que probablemente había otros 15.000 desaparecidos más, sin que nunca ofreciera datos que probaran este anuncio.
→ En 2004, la Secretaría a cargo de la dupla Gustavo Béliz-Eduardo Luis Duhalde publica una nueva lista cuyo total no llega a los 6.000 casos… muy lejos de 30.000 desaparecidos.
→ Un ejemplo de presunta “corrección”: en la página 61 de la edición papel editada “oficial” por la Conadep en 1984 encontramos:
- Desaparecido 00602 – BONAFINI, Jorge Omar en La Plata – LE. 08383673 – de 33 años (1984) el 06/02/77
- Desaparecido 00603 – BONAFINI, Raúl Alfredo en Berazategui DNI 10659889 31 años (1984) el 06/12/77
Misteriosamente, Jorge Omar Bonafini fue borrado de las listas de desaparecidos. Lo extraño del caso es que, a pesar de ya haber cobrado un suculento resarcimiento económico, ambos hijos de la Sra. Hebe figuraban en el Padrón Electoral de las pasadas elecciones nacionales del año 2007.http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/lista-revisada/a.html
El resultado de la búsqueda no deja de ser tan asombroso como indignante:
Matricula Nº 10.659.889 Tipo Doc.
Apellido y nombres BONAFINI, RAUL A
Sección Electoral 34 – ENSENADA
Circuito Electoral 490 – El Dique
Ud. vota en la mesa Nº 2 Ubicada en: ESCUELA EGB N°5 126 Y 46 S/N – EL DIQUE
Matricula Nº 8.383.673 Tipo Doc.
Apellido y nombres BONAFINI, JORGE O
Sección Electoral 63 – LA PLATA
Circuito Electoral 502 – —
Ud. vota en la mesa Nº 338 Ubicada en: ESCUELA EDUC. MEDIA N°5 531 E/115 Y 115 BIS – TOLOSA(SEC.6°) Jueves 25 de Octubre de 2007
En realidad, la cantidad de desaparecidos no es lo esencial en medio de todo este drama. Con que hayan habido cien, veinte o un solo desaparecido en este país ya es algo grave que habla mal de nosotros como pueblo.
Por Héctor Alderete
Por otra parte, para ir a votar, Don Raúl Alfredo Bonafini debe concurrir a:
PERLITAS DE LOS NEGOCIOS…
Consulta de información para el CUIT-CUIL-CDI 27031113526 |
PASTOR HEBE |
CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO |
La magnitud del monto de deuda se encuentra expresada en “miles de pesos con un decimal”. |
No existen deudas registradas para el CUIT-CUIL-CDI 27031113526 |
CENTRAL DE DEUDORES DE ENTIDADES LIQUIDADAS |
No existen registros informados con clave de identificación fiscal por entidades liquidadas por el Banco Central con anterioridad al 22.10.92, excepto que el deudor haya sido informado con número de documento de identidad. El archivo completo puede consultarse accediendo al CD-ROM que mensualmente difunde la Gerencia de Liquidación de Entidades del BCRA. |
DEUDORES EN SITUACIÓN IRREGULAR DE EX ENTIDADES FINANCIERAS |
No existen registros informados con clave de identificación fiscal por entes residuales de entidades financieras públicas privatizadas o en proceso de privatización o disolución, entidades financieras cuya autorización para funcionar haya sido revocada por el Banco Central y se encuentren en estado de liquidación judicial o quiebra, o fideicomisos en los que SEDESA sea beneficiario, excepto que haya sido informado con número de documento de identidad. El archivo completo puede consultarse accediendo al CD-ROM “Central de deudores del sistema financiero” de frecuencia mensual que difunde la Gerencia de Gestión de la Información del BCRA. |
CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS |
CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | ||||||||
NRO CHEQUE | FECHA DEL RECHAZO | MONTO | CAUSAL | DENOMINACION | FECHA DE PAGO CHEQUE | FECHA DE PAGO MULTA | REVISION * | PR. JUD. ** |
10478754 | 11/12/2008 | 1.056,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 23/12/2008 | No | No |
10156482 | 24/11/2008 | 13.685,34 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/04/2009 | 22/12/2008 | No | No |
10478771 | 18/11/2008 | 24.175,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 27/11/2009 | 11/12/2008 | No | No |
10156481 | 14/11/2008 | 13.685,33 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/04/2009 | 09/12/2008 | No | No |
10156498 | 13/11/2008 | 12.358,65 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 09/12/2008 | No | No |
10478758 | 13/11/2008 | 300,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 09/12/2008 | No | No |
10156486 | 05/11/2008 | 10.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/04/2009 | 28/11/2008 | No | No |
9889393 | 05/11/2008 | 16.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/04/2009 | 28/11/2008 | No | No |
10062803 | 16/10/2008 | 1.104,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 28/10/2008 | No | No |
35702634 | 01/10/2008 | 1.800,00 | SIN FONDOS | ASOCIACION REBELDIA Y ESPERANZA | No Registra Pago | 11/12/2008 | No | No |
9889451 | 29/09/2008 | 1.452,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 09/02/2009 | 10/10/2008 | No | No |
9889468 | 26/09/2008 | 7.371,60 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 15/01/2009 | 10/10/2008 | No | No |
10062675 | 26/09/2008 | 9.563,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 09/01/2009 | 10/10/2008 | No | No |
9889460 | 25/09/2008 | 20.100,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/06/2009 | 10/10/2008 | No | No |
9470108 | 22/09/2008 | 11.200,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 19/01/2009 | 10/10/2008 | No | No |
9889367 | 22/09/2008 | 9.438,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/01/2009 | 10/10/2008 | No | No |
9273413 | 22/09/2008 | 11.200,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 19/01/2009 | 10/10/2008 | No | No |
8240518 | 15/09/2008 | 90.329,51 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/01/2009 | 18/09/2008 | No | No |
9889412 | 12/09/2008 | 8.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/01/2009 | 18/09/2008 | No | No |
9889387 | 11/09/2008 | 9.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 18/09/2008 | No | No |
9889332 | 11/09/2008 | 26.073,50 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 15/12/2008 | 18/09/2008 | No | No |
77307905 | 31/07/2008 | 500,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 04/08/2008 | No | No |
77178537 | 28/07/2008 | 700,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 01/08/2008 | No | No |
77178541 | 21/07/2008 | 500,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 01/08/2008 | No | No |
8542991 | 18/07/2008 | 130.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/04/2009 | 01/08/2008 | No | No |
9273449 | 18/07/2008 | 1.720,01 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 27/01/2009 | 28/07/2008 | No | No |
9469934 | 16/07/2008 | 11.677,30 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 01/08/2008 | No | No |
9469935 | 16/07/2008 | 10.985,20 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 01/08/2008 | No | No |
6542282 | 16/07/2008 | 7.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/06/2009 | 25/07/2008 | No | No |
8542992 | 03/07/2008 | 118.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/04/2009 | 07/07/2008 | No | No |
8542990 | 02/07/2008 | 140.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/04/2009 | 07/07/2008 | No | No |
6666405 | 11/03/2008 | 57.132,93 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 01/09/2009 | 14/03/2008 | No | No |
6666403 | 11/02/2008 | 57.132,93 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 01/09/2009 | 15/02/2008 | No | No |
6666451 | 17/01/2008 | 10.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/04/2009 | 30/01/2008 | No | No |
76551131 | 17/01/2008 | 127,30 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 30/01/2008 | No | No |
76551114 | 16/01/2008 | 1.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 30/01/2008 | No | No |
6542276 | 16/01/2008 | 7.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/06/2009 | 30/01/2008 | No | No |
6666402 | 14/01/2008 | 57.132,93 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/01/2009 | 30/01/2008 | No | No |
6666542 | 18/12/2007 | 3.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/04/2009 | 27/12/2007 | No | No |
6666548 | 18/12/2007 | 7.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/04/2009 | 27/12/2007 | No | No |
6542275 | 18/12/2007 | 7.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/06/2009 | 21/12/2007 | No | No |
6666541 | 03/12/2007 | 3.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 27/12/2007 | No | No |
6666516 | 26/11/2007 | 700,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 27/12/2007 | No | No |
6666506 | 23/11/2007 | 998,50 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 27/12/2007 | No | No |
76172988 | 19/11/2007 | 1.200,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 27/12/2007 | No | No |
75519836 | 18/09/2007 | 37,50 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 20/09/2007 | No | No |
2861629 | 09/01/2007 | 20.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 11/01/2007 | No | No |
37307129 | 29/05/2006 | 1.000,00 | SIN FONDOS | ASOCIACION REBELDIA Y ESPERANZA | No Registra Pago | 16/06/2006 | No | No |
37819368 | 23/05/2006 | 5.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 02/06/2006 | No | No |
37819378 | 19/05/2006 | 3.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 02/06/2006 | No | No |
37307132 | 03/05/2006 | 1.000,00 | SIN FONDOS | ASOCIACION REBELDIA Y ESPERANZA | No Registra Pago | 16/06/2006 | No | No |
37501770 | 07/04/2006 | 2.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 02/06/2006 | No | No |
35778053 | 12/01/2006 | 10.000,00 | SIN FONDOS | ASOCIACION REBELDIA Y ESPERANZA | No Registra Pago | 17/01/2006 | No | No |
35778045 | 05/01/2006 | 5.000,00 | SIN FONDOS | ASOCIACION REBELDIA Y ESPERANZA | No Registra Pago | 09/01/2006 | No | No |
35778049 | 20/12/2005 | 12.000,00 | SIN FONDOS | ASOCIACION REBELDIA Y ESPERANZA | No Registra Pago | 05/01/2006 | No | No |
* Art. 16, Inc. 6, Ley 25326 ** Art. 38, Inc. 3, Ley 25326 Tasa del Banco Nación para Descubiertos en Cuenta Corriente no solicitados previamente - TEM 2,836 % (Vigente desde 19/09/2008) |
RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | |||||
RECHAZOS SIN FONDOS | RECHAZOS DEFECTOS FORMALES | RECHAZOS A LA REGISTRACION | |||
CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO |
55 | 990.436,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | ||
CANTIDAD | MONTO | |
TOTAL CHEQUES RECHAZADOS | 55 | 990.436,53 |
TOTAL CHEQUES ABONADOS | 28 | 874.392,08 |
PORCENTAJE DE CHEQUES ABONADOS | 50,91% | 88,28% |
RESUMEN POR BANCO | ||||||||
ENTIDAD | RECHAZOS SIN FONDOS | RECHAZOS DEFECTOS FORMALES | RECHAZOS A LA REGISTRACION | CHEQUES ABONADOS | ||||
Banco Nro. 1 | 55 | 990.436,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28 | 874.392,08 |
Total | 55 | 990.436,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28 | 874.392,08 |
RESUMEN GENERAL DE CANTIDAD DE CHEQUES RECHAZADOS POR BANCO | ||||||||
ENTIDAD | RECHAZOS SIN FONDOS | RECHAZOS DEFECTOS FORMALES | RECHAZOS A LA REGISTRACION | CHEQUES ABONADOS | ||||
Banco Nro. 1 | 55 | 990.436,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28 | 874.392,08 |
Total | 55 | 990.436,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28 | 874.392,08 |
RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS DE PERSONAS JURIDICAS RELACIONADAS | |||
DENOMINACION | CUIT / CUIL / CDI | CANTIDAD | MONTO |
FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 30709471631 | 49 | 959.636,53 |
ASOCIACION REBELDIA Y ESPERANZA | 33684944679 | 6 | 30.800,00 |
No posee cheques rechazados en CUENTAS PERSONALES |
Estas consultas se realizan sobre la Central de cheques rechazados, conformada por datos recibidos de los bancos que se publican sin alteraciones de acuerdo con los plazos dispuestos en el artículo 26, inciso 4. de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y con el criterio establecido en la Comunicación “B” 7074 y 8103. Su difusión no implica conformidad por parte de este Banco Central. |
ACCESO A CONSULTA DE DEUDAS POR IMPUESTOS PROVINCIALES |
Acceso a consultas de deudas de ARBA. |
La información referida en el vínculo al que se accede a continuación corresponde a ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires), no teniendo este BCRA ninguna responsabilidad por los datos allí contenidos. |
Fuente: SEPRIN
No hay comentarios:
Publicar un comentario